サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 99 | 64-80 | 97 | 60 | 53 |
M | 101 | 68-84 | 101 | 62 | 54.5 |
L | 103 | 72-88 | 105 | 64 | 56 |
XL | 105 | 76-92 | 109 | 66 | 57.5 |
MODEL:175cm/57kg 着用サイズ M
Material:Polyester98% Spandex2%
$ 77.00
$ 59.23
サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 99 | 64-80 | 97 | 60 | 53 |
M | 101 | 68-84 | 101 | 62 | 54.5 |
L | 103 | 72-88 | 105 | 64 | 56 |
XL | 105 | 76-92 | 109 | 66 | 57.5 |
MODEL:175cm/57kg 着用サイズ M
Material:Polyester98% Spandex2%
$ 11.95
$ 55.00
$ 25.50
$ 75.73
$ 58.25
$ 85.27
$ 65.59
$ 84.70
$ 59.29
$ 54.91
$ 76.00
$ 45.60
$ 92.00
$ 73.60
$ 20.50
$ 13.00
$ 28.00